schleppsystem auf saiblinge
|
||
|---|---|---|
| 1 | rute: | ca. 2.40 m mittlere aktion, sensible spitze |
| 2 | hauptschnur: | ca. 0.22 mm oder geflochten |
| 3 | stabilisator: | metallplättchen |
| 4 | blei: | ca. 35 g. |
| 5 | schnur: | 70 cm 40er schnur |
| 6 | locklüffel: | mit roter folie |
| 7 | vorfach: | 0.16 mm ca. 50 - 60 cm. |
| 8 | angel: | ohne widerhaken |
| 9 | köder | elritzen / wurmstück / bienenmade |
| bedächtiges schlepptempo: gängigste tiefen ca. 6 - 15 meter. ausprobieren. vor dem fischen: cm pro rollenumdrehung messen, damit man die exakte tiefe hat. | ||
| bootsvorschriften silvaplanersee (pdf) | ||
| info fischen im oberengadin (pdf) | ||
| fischfangstatistik 2006 (pdf) | ||
| fischfangstatistik 2005 (pdf) | ||
| fischfangstatistik 2004 (pdf) | ||
| info kantonale fischereiverwaltung gr 2004 (pdf) | ||
| info kantonale fischereiverwaltung gr 2003 (pdf) | ||
| info kantonale fischereiverwaltung gr 2002 (pdf) | ||





